<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>评论：告别51la统计，使用雅虎统计</title>
	<atom:link href="http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html</link>
	<description>小胖的blog，关注Web、互联网和娱乐生活</description>
	<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 00:13:37 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>来自：manman008</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-2019</link>
		<dc:creator>manman008</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 10:29:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-2019</guid>
		<description>有点道理哦
我两个都用</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>有点道理哦<br />
我两个都用</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：innertube</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-1439</link>
		<dc:creator>innertube</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Aug 2008 13:14:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-1439</guid>
		<description>51la还可以的啊</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>51la还可以的啊</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：Quake</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-1412</link>
		<dc:creator>Quake</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 13:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-1412</guid>
		<description>我也觉得analytics比较好用
我就用的analytics
打算近期发表一篇关于analytics的文章</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我也觉得analytics比较好用<br />
我就用的analytics<br />
打算近期发表一篇关于analytics的文章</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：小胖</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-1342</link>
		<dc:creator>小胖</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2008 04:07:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-1342</guid>
		<description>雅虎统计每天0点以后的一段时间是没有数据的，可能是在处理上一天的数据，但是统计不会丢失，只是没有显示出来</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>雅虎统计每天0点以后的一段时间是没有数据的，可能是在处理上一天的数据，但是统计不会丢失，只是没有显示出来</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：太阳博客</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-1338</link>
		<dc:creator>太阳博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:14:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-1338</guid>
		<description>但是我两个都用了，昨天雅虎统计也有一段时间没有数据</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>但是我两个都用了，昨天雅虎统计也有一段时间没有数据</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：太阳博客</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-1337</link>
		<dc:creator>太阳博客</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 14:13:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-1337</guid>
		<description>我觉得雅虎数据没有51la好</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我觉得雅虎数据没有51la好</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：幼峰</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-619</link>
		<dc:creator>幼峰</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jan 2008 13:13:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-619</guid>
		<description>我最开始用的站长 后来用了雅虎统计 但是雅虎统计确实数据不准确 所以又用了站长的统计 51la因为紫田事件 我对他实在不放心</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>我最开始用的站长 后来用了雅虎统计 但是雅虎统计确实数据不准确 所以又用了站长的统计 51la因为紫田事件 我对他实在不放心</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：帕兰卓一得</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-248</link>
		<dc:creator>帕兰卓一得</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 15:30:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-248</guid>
		<description>坚持着用FIRESTATS来搞定统计这个事情。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>坚持着用FIRESTATS来搞定统计这个事情。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：前博客</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-246</link>
		<dc:creator>前博客</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 08:45:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-246</guid>
		<description>大家都用yahoo了呀？
看来我也该换了。。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>大家都用yahoo了呀？<br />
看来我也该换了。。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>来自：sofish</title>
		<link>http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html/comment-page-1#comment-245</link>
		<dc:creator>sofish</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Sep 2007 13:49:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.helloxudan.net/2007/09/28/51la-and-yahoo-tongji.html#comment-245</guid>
		<description>告别了挺久了,支持YAHOO统计,确实不错.最近准备写一下三个统计的测评...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>告别了挺久了,支持YAHOO统计,确实不错.最近准备写一下三个统计的测评&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
